Índices Globales
America
| Stock | Change % | Price | 52 Week Range | Chart (24H) | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | 52 Weeks High | 52 Weeks Low | Marketcap | Volume | EPS | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() S&P 500 ^GSPC | 0.89% | $7,509.20 | $7,489.95 | $7,443.28 | $7,515.31 | $7,467.86 | $7,620.90 | $6,212.69 | 0.00000000000000 | 2,834,863,000 | 0.00 | 1 hora ago | |||
![]() Dow Jones ^DJI | 0.74% | $52,224.64 | $51,916.79 | $51,839.26 | $52,370.65 | $51,890.10 | $53,289.30 | $43,340.68 | 0.00000000000000 | 404,611,674 | 0.00 | 1 hora ago | |||
![]() NASDAQ-100 ^NDX | 1.93% | $29,155.18 | $29,059.44 | $28,604.23 | $29,192.29 | $28,891.07 | $30,762.20 | $22,673.88 | 0.00000000000000 | 1,242,831,000 | 0.00 | 38 minutos ago | |||
S&P IPSA ^IPSA | 0.55% | $10,887.72 | $10,947.38 | $10,947.40 | $10,947.38 | $10,738.11 | $10,947.38 | $5,041.52 | 0.00000000000000 | 1,513,213,483 | 0.00 | 4 días ago | |||
![]() IBOVESPA ^BVSP | 0.03% | $173,325.66 | $173,372.45 | $173,371.34 | $173,719.50 | $172,218.88 | $199,355.00 | $131,550.00 | 0.00000000000000 | 0 | 0.00 | 2 horas ago | |||
![]() S&P/BMV IPC ^MXX | 0.89% | $66,713.83 | $66,129.07 | $66,122.78 | $66,809.65 | $66,101.66 | $72,111.41 | $55,287.90 | 0.00000000000000 | 109,351,281 | 0.00 | 1 hora ago | |||
MERVAL ^MERV | 1.81% | $3,281,979.20 | $3,223,652.00 | $3,223,652.00 | $3,300,186.20 | $3,223,652.00 | $3,390,505.00 | $1,635,451.00 | 0.00000000000000 | 0 | 0.00 | 2 horas ago |
Europa
| Stock | Change % | Price | 52 Week Range | Chart (24H) | Chart (5D) | Change | Open | Close | High | Low | 52 Weeks High | 52 Weeks Low | EPS | Volume | Marketcap | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EuroStoxx50 ^STOXX50E | 0.94% | $6,285.63 | $58.23 | $0.00000000000000 | $6,227.40 | $0.00000000000000 | $0.00000000000000 | $6,431.42 | $0.00000000000000 | 0.00 | 0 | 0.00000000000000 | 6 horas ago | |||
![]() FTSE 100 ^FTSE | 0.58% | $10,585.91 | $61.15 | $10,524.25 | $10,524.76 | $10,585.91 | $10,483.14 | $10,934.90 | $8,995.10 | 0.00 | 0 | 0.00000000000000 | 6 horas ago | |||
![]() DAX ^GDAXI | 0.66% | $25,011.35 | $164.66 | $24,922.10 | $24,846.69 | $25,011.35 | $24,817.34 | $25,900.10 | $21,863.81 | 0.00 | 0 | 0.00000000000000 | 6 horas ago | |||
![]() CAC 40 ^FCHI | 0.28% | $8,363.14 | $23.03 | $8,348.75 | $8,340.11 | $8,375.31 | $8,299.87 | $8,642.23 | $7,505.27 | 0.00 | 0 | 0.00000000000000 | 6 horas ago | |||
![]() IBEX 35 ^IBEX | 0.90% | $19,379.80 | $172.90 | $19,248.40 | $19,206.90 | $19,388.00 | $19,208.00 | $19,879.10 | $13,950.00 | 0.00 | 107,858,866 | 0.00000000000000 | 6 horas ago |
ASIA
| Stock | Change % | Price | 52 Week Range | Chart (24H) | Chart (5D) | Change | Open | Close | High | Low | 52 Weeks High | 52 Weeks Low | EPS | Volume | Marketcap | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nikkei 225 ^N225 | 3.26% | $66,232.19 | $2,091.07 | $64,544.05 | $64,141.12 | $66,232.19 | $64,203.47 | $72,831.73 | $39,586.53 | 0.00 | 0 | 0.00000000000000 | 15 horas ago | |||
![]() HANG SENG ^HSI | 0.04% | $25,132.29 | $10.76 | $25,150.54 | $25,143.05 | $25,253.65 | $24,991.39 | $28,056.10 | $22,518.00 | 0.00 | 0 | 0.00000000000000 | 14 horas ago | |||
![]() SHENZHEN 399001.SZ | 4.81% | $14,264.29 | $654.06 | $13,656.09 | $13,706.90 | $14,264.80 | $13,364.41 | $16,374.02 | $10,919.89 | 0.00 | 2,896,676,149 | 0.00000000000000 | 13 horas ago | |||
![]() STI Index ^STI | 0.51% | $5,526.72 | $27.77 | $5,501.64 | $5,498.95 | $5,543.89 | $5,493.02 | $5,561.42 | $4,144.89 | 0.00 | 0 | 0.00000000000000 | 13 horas ago | |||
![]() SENSEX ^BSESN | 0.31% | $77,470.11 | $238.41 | $77,649.63 | $77,708.52 | $77,753.18 | $77,337.33 | $86,159.02 | $71,545.81 | 0.00 | 0 | 0.00000000000000 | 12 horas ago | |||
![]() KOSPI ^KS11 | 3.56% | $6,747.95 | $231.68 | $0.00000000000000 | $6,516.27 | $0.00000000000000 | $0.00000000000000 | $9,385.59 | $0.00000000000000 | 0.00 | 0 | 0.00000000000000 | 13 horas ago |
Noticias
- Bitcoin apunta a 72.000 dólares entre preocupaciones de gobernanza y mineríaNoticias de criptomonedas - 3 días ago
- Bitcoin sube cerca de los 66.000 dólares mientras los ETF recuperan entradasNoticias de criptomonedas - 15 horas ago
- El PIB de Ucrania crece un 0,8% en mayo, según el ministerio de economíaNoticias de indicadores económicos - 1 día ago
- BCE mantendrá tipos en el 2,25% el jueves con la vista en septiembreNoticias más populares - 13 horas ago
- LECCIONES MUNDIALISTASDiario Financiero Online - 8 horas ago
- Microsoft y Mistral amplían su alianza en IA con un acuerdo multimillonarioNoticias más populares - 9 horas ago
- Petróleo alcanza los US$ 91 el barril mientras hutíes comienzan a hacer efectivo el bloqueo a Arabia Saudita en el mar RojoDiario Financiero Online - 8 horas agoEste martes un petrolero chino que salía desde el puerto saudita de Yanbu se vio obligado a dar la vuelta tras las amenazas de los…
- Bitcoin cae ligeramente a 64.000 dólares por tensiones con Irán y tipos de interésNoticias de criptomonedas - 2 días ago
- La tasa de desempleo del Reino Unido cae al 4,9% hasta mayoNoticias de indicadores económicos - 15 horas ago
- Bitcoin en sobrecompra tras subida a $65.896: niveles en vivoNoticias de criptomonedas - 15 horas ago
- La producción industrial de Polonia sube un 7,6% en junioNoticias de indicadores económicos - 2 días ago
- Strategy vende acciones de MSTR y mantiene 843.775 bitcoin al 19.07.2026Noticias de criptomonedas - 1 día ago
- Reino Unido registra un déficit presupuestario de 16.000 millones de libras en junioNoticias de indicadores económicos - 15 horas ago
- Esta acción ofrece "uno de los perfiles de riesgo/rentabilidad más atractivos": MizuhoNoticias más populares - 9 horas ago
- Daños totales del temporal escalan a US$ 400 millones, pero lluvias abastecen embalses por hasta cuatro añosDiario Financiero Online - 8 horas agoLa seguidilla de sistemas frontales que han afectado al país desde la semana pasada hasta el momento ha dejado 10 personas fallecidas, más de 100…
- FNE pide a la Corte Suprema confirmar multa de $ 2.400 millones contra matriz de Oxxo por entregar información falsaDiario Financiero Online - 7 horas agoEl persecutor acusó que la firma dijo que solo tenía en su poder 40 antecedentes de aquellos exigidos por la ley, en circunstancias que poseía,…
- El dólar baja en la apertura por fuerte alza del cobre y pese a las apuestas de extranjeros contra el pesoDiario Financiero Online - 8 horas agoLas apuestas contra el peso chileno alcanzan los US$17.845 millones, el nivel más alto del año y superior al máximo registrado el pasado 9 de…
- Macquarie ve una entrada clave en SpaceX y reafirma su objetivo de 250 dólares para SPCXNoticias más populares - 8 horas ago
- Alphabet y Tesla ponen a prueba al Nasdaq en la semana clave de resultados techNoticias más populares - 13 horas ago
- La inflación en la alimentación del Reino Unido cae al 2,6% en julioNoticias de indicadores económicos - 15 horas ago















