Índices Globales
America
| Stock | Change % | Price | 52 Week Range | Chart (24H) | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | 52 Weeks High | 52 Weeks Low | Marketcap | Volume | EPS | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() S&P 500 ^GSPC | 1.90% | $7,440.18 | $7,537.36 | $7,584.31 | $7,541.81 | $7,437.27 | $7,620.90 | $5,921.20 | 0.00000000000000 | 1,805,314,000 | 0.00 | 2 minutos ago | |||
![]() Dow Jones ^DJI | 0.89% | $51,100.65 | $51,610.02 | $51,561.93 | $51,660.40 | $51,085.95 | $51,660.40 | $41,981.14 | 0.00000000000000 | 334,742,138 | 0.00 | 2 minutos ago | |||
![]() NASDAQ-100 ^NDX | 3.63% | $29,303.50 | $29,992.37 | $30,407.81 | $30,051.08 | $29,303.50 | $30,762.20 | $21,472.77 | 0.00000000000000 | 896,181,075 | 0.00 | 2 minutos ago | |||
S&P IPSA ^IPSA | 0.07% | $10,310.87 | $10,304.04 | $10,304.04 | $10,348.34 | $10,259.65 | $10,348.34 | $5,041.52 | 0.00000000000000 | 544,922,145 | 0.00 | 22 minutos ago | |||
![]() IBOVESPA ^BVSP | 0.60% | $169,302.86 | $170,330.48 | $170,330.62 | $170,457.38 | $168,966.14 | $199,355.00 | $131,550.00 | 0.00000000000000 | 0 | 0.00 | 17 minutos ago | |||
![]() S&P/BMV IPC ^MXX | 1.61% | $66,308.19 | $67,142.78 | $67,392.19 | $67,142.78 | $65,955.41 | $72,111.41 | $55,287.90 | 0.00000000000000 | 51,489,291 | 0.00 | 22 minutos ago | |||
MERVAL ^MERV | 1.92% | $3,113,595.50 | $3,174,511.20 | $3,174,511.20 | $3,187,442.00 | $3,093,660.00 | $3,296,502.00 | $1,635,451.00 | 0.00000000000000 | 0 | 0.00 | 20 minutos ago |
Europa
| Stock | Change % | Price | 52 Week Range | Chart (24H) | Chart (5D) | Change | Open | Close | High | Low | 52 Weeks High | 52 Weeks Low | EPS | Volume | Marketcap | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EuroStoxx50 ^STOXX50E | 0.68% | $6,062.07 | $41.26 | $6,107.10 | $6,103.33 | $6,112.18 | $6,061.82 | $6,199.78 | $5,154.83 | 0.00 | 0 | 0.00000000000000 | 2 horas ago | |||
![]() FTSE 100 ^FTSE | 0.07% | $10,368.05 | $7.73 | $10,360.28 | $10,360.32 | $10,415.74 | $10,331.54 | $10,934.90 | $8,707.70 | 0.00 | 0 | 0.00000000000000 | 3 horas ago | |||
![]() DAX ^GDAXI | 0.75% | $24,759.05 | $185.90 | $24,881.87 | $24,944.95 | $25,024.05 | $24,756.47 | $25,507.79 | $21,863.81 | 0.00 | 0 | 0.00000000000000 | 2 horas ago | |||
![]() CAC 40 ^FCHI | 0.32% | $8,218.24 | $26.05 | $8,265.13 | $8,244.29 | $8,296.01 | $8,218.24 | $8,642.23 | $7,505.27 | 0.00 | 0 | 0.00000000000000 | 2 horas ago | |||
![]() IBEX 35 ^IBEX | 0.38% | $18,344.90 | $68.90 | $18,344.70 | $18,276.00 | $18,500.20 | $18,292.90 | $18,573.80 | $13,737.20 | 0.00 | 107,858,866 | 0.00000000000000 | 3 horas ago |
ASIA
| Stock | Change % | Price | 52 Week Range | Chart (24H) | Chart (5D) | Change | Open | Close | High | Low | 52 Weeks High | 52 Weeks Low | EPS | Volume | Marketcap | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nikkei 225 ^N225 | 1.31% | $66,588.12 | $882.57 | $67,115.00 | $67,470.69 | $67,115.00 | $65,862.21 | $68,786.49 | $37,527.88 | 0.00 | 0 | 0.00000000000000 | 11 horas ago | |||
![]() HANG SENG ^HSI | 1.15% | $24,961.95 | $291.45 | $25,186.12 | $25,253.40 | $25,216.18 | $24,928.14 | $28,056.10 | $23,185.58 | 0.00 | 0 | 0.00000000000000 | 10 horas ago | |||
![]() SHENZHEN 399001.SZ | 2.21% | $15,314.70 | $346.87 | $15,595.70 | $15,704.70 | $15,710.14 | $15,243.51 | $16,207.75 | $9,950.14 | 0.00 | 1,872,311,437 | 0.00000000000000 | 10 horas ago | |||
![]() STI Index ^STI | 0.35% | $5,049.96 | $17.57 | $5,075.31 | $5,067.53 | $5,084.00 | $5,041.58 | $5,150.69 | $3,845.78 | 0.00 | 0 | 0.00000000000000 | 9 horas ago | |||
![]() SENSEX ^BSESN | 0.16% | $74,243.34 | $116.66 | $74,629.94 | $74,360.01 | $74,717.57 | $73,988.75 | $86,159.02 | $71,545.81 | 0.00 | 0 | 0.00000000000000 | 8 horas ago | |||
![]() KOSPI ^KS11 | 5.54% | $8,160.59 | $478.82 | $8,323.20 | $8,639.41 | $8,382.16 | $8,038.10 | $8,933.62 | $2,787.76 | 0.00 | 463,197 | 0.00000000000000 | 9 horas ago |
Noticias
- La venta de Bitcoin de Strategy no cambia el panorama, según CitiNoticias de criptomonedas - 2 días ago
- La economía de Grecia crece un 2,0% en el primer trimestre de 2026Noticias de indicadores económicos - 8 horas ago
- Secreto bancario: el artículo del proyecto de Subsistema de Inteligencia Económica que complica al gobiernoDiario Financiero Online - 2 horas agoEl oficialismo siempre se ha opuesto a que el levantamiento se haga por vía administrativa, por lo que no le ha puesto urgencia a la…
- Nvidia certifica a Samsung, SK Hynix y Micron para el suministro de HBM4 de Vera RubinNoticias más populares - 5 horas ago
- Dólar se dispara más de $ 20 y se acerca a $ 920 tras reporte de empleo en EEUU que superó las expectativas del mercadoDiario Financiero Online - 2 horas agoLos operadores están descontando una probabilidad de 50% de que la Fed anuncie una subida de 25 puntos sobre su tipo oficial en la reunión…
- La economía de EE.UU. añade 172.000 empleos en mayo, superando previsionesNoticias de indicadores económicos - 6 horas ago
- Las empresas del Reino Unido esperan subidas de precios del 4% en el próximo año, según el Banco de InglaterraNoticias de indicadores económicos - 8 horas ago
- El Ethereum pierde un 10% en un día de ventas masivasNoticias de criptomonedas - 3 horas ago
- Grecia planea un impuesto del 15% sobre las ganancias en criptomonedasNoticias de criptomonedas - 4 horas ago
- Las ventas minoristas de Italia no registran crecimiento en abrilNoticias de indicadores económicos - 8 horas ago
- La economía de EE.UU. añade 172.000 empleos en mayo, superando previsionesNoticias más populares - 6 horas ago
- Consejo de Monumentos destraba proyectos por US$ 7.600 millones y gobierno asegura que ha aumentado un 40% la revisión de expedientesDiario Financiero Online - 2 horas agoLa entidad mantendrá una modalidad de sesiones más frecuentes durante el resto del año, sostuvo en un comunicado.
- La economía de India crece un 7,8% en el primer trimestreNoticias de indicadores económicos - 7 horas ago
- De Ponce a los Luksic: qué holding ganó la carrera bursátilDiario Financiero Online - 2 horas agoLas emblemáticas matrices de inversión de las familias Ponce, Matte, Luksic, Angelini, entre otras, tuvieron un año desigual en la Bolsa de Santiago. Desde un…
- ¿Se avecina una nueva tormenta para Wall Street en 2026?Noticias más populares - 9 horas ago
- Morgan Stanley eleva Inditex a "sobreponderada" por superar a sus homólogas en el primer trimestreNoticias más populares - 9 horas ago
- ¿Por qué caen hoy las acciones de NVIDIA?Noticias más populares - 3 horas ago
- Bitcoin cae a 61.000 dólares y se encamina a una pérdida semanal del 16%Noticias de criptomonedas - 11 horas ago
- Raízen, dueña de Shell en Argentina, vende su negocio en ese país al grupo suizo Mercuria por US$ 1.420 millonesDiario Financiero Online - 2 horas agoLa operación comprende el negocio de downstream e incluye activos como la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos…
- Bitcoin cae a mínimos de 4 meses en 61.000 dólares por tensiones con IránNoticias de criptomonedas - 2 días ago















