Índices Globales
America
| Stock | Change % | Price | 52 Week Range | Chart (24H) | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | 52 Weeks High | 52 Weeks Low | Marketcap | Volume | EPS | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() S&P 500 ^GSPC | 1.33% | $6,740.02 | $6,769.03 | $6,830.71 | $6,773.42 | $6,711.56 | $7,002.28 | $4,835.04 | 0.00000000000000 | 3,407,767,000 | 0.00 | 8 horas ago | |||
![]() Dow Jones ^DJI | 0.95% | $47,501.55 | $47,634.55 | $47,954.74 | $47,634.55 | $47,009.01 | $50,512.79 | $36,611.78 | 0.00000000000000 | 544,887,771 | 0.00 | 8 horas ago | |||
![]() NASDAQ-100 ^NDX | 1.51% | $24,643.02 | $24,663.74 | $25,020.41 | $24,886.70 | $24,579.86 | $26,182.10 | $16,542.20 | 0.00000000000000 | 1,324,711,000 | 0.00 | 8 horas ago | |||
S&P IPSA ^IPSA | 0.16% | $10,314.03 | $10,297.93 | $10,297.93 | $10,418.73 | $10,138.55 | $10,418.73 | $5,041.52 | 0.00000000000000 | 2,321,539,464 | 0.00 | 11 horas ago | |||
![]() IBOVESPA ^BVSP | 0.61% | $179,364.81 | $180,463.44 | $180,463.84 | $181,091.02 | $178,556.48 | $192,624.00 | $122,636.00 | 0.00000000000000 | 0 | 0.00 | 9 horas ago | |||
![]() S&P/BMV IPC ^MXX | 1.56% | $67,313.50 | $68,167.87 | $68,379.42 | $68,366.87 | $67,270.41 | $72,111.41 | $49,799.28 | 0.00000000000000 | 159,702,895 | 0.00 | 8 horas ago | |||
MERVAL ^MERV | 2.15% | $2,626,114.80 | $2,572,262.80 | $2,570,733.20 | $2,647,349.20 | $2,572,262.80 | $3,296,502.00 | $1,635,451.00 | 0.00000000000000 | 0 | 0.00 | 10 horas ago |
Europa
| Stock | Change % | Price | 52 Week Range | Chart (24H) | Chart (5D) | Change | Open | Close | High | Low | 52 Weeks High | 52 Weeks Low | EPS | Volume | Marketcap | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EuroStoxx50 ^STOXX50E | 1.09% | $5,719.90 | $62.99 | $5,805.52 | $5,782.89 | $5,827.88 | $5,651.35 | $6,199.78 | $4,540.22 | 0.00 | 0 | 0.00000000000000 | 13 horas ago | |||
![]() FTSE 100 ^FTSE | 1.24% | $10,284.75 | $129.19 | $10,413.64 | $10,413.94 | $10,481.05 | $10,234.52 | $10,934.90 | $7,544.80 | 0.00 | 0 | 0.00000000000000 | 14 horas ago | |||
![]() DAX ^GDAXI | 0.94% | $23,591.03 | $224.72 | $23,942.89 | $23,815.75 | $24,028.44 | $23,342.88 | $25,507.79 | $18,489.91 | 0.00 | 0 | 0.00000000000000 | 13 horas ago | |||
![]() CAC 40 ^FCHI | 0.65% | $7,993.49 | $52.31 | $8,083.67 | $8,045.80 | $8,104.77 | $7,913.02 | $8,642.23 | $6,763.76 | 0.00 | 0 | 0.00000000000000 | 13 horas ago | |||
![]() IBEX 35 ^IBEX | 0.99% | $17,074.40 | $170.80 | $17,337.10 | $17,245.20 | $17,414.00 | $16,846.10 | $18,573.80 | $11,583.00 | 0.00 | 107,858,866 | 0.00000000000000 | 14 horas ago |
ASIA
| Stock | Change % | Price | 52 Week Range | Chart (24H) | Chart (5D) | Change | Open | Close | High | Low | 52 Weeks High | 52 Weeks Low | EPS | Volume | Marketcap | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nikkei 225 ^N225 | 0.62% | $55,620.84 | $342.78 | $54,674.60 | $55,278.06 | $55,686.56 | $54,513.43 | $59,332.43 | $30,792.74 | 0.00 | 0 | 0.00000000000000 | 24 horas ago | |||
![]() HANG SENG ^HSI | 1.72% | $25,757.29 | $435.95 | $25,358.56 | $25,321.34 | $25,806.72 | $25,267.63 | $28,056.10 | $19,260.21 | 0.00 | 0 | 0.00000000000000 | 22 horas ago | |||
![]() SHENZHEN 399001.SZ | 0.59% | $14,172.63 | $83.79 | $14,015.54 | $14,088.80 | $14,212.84 | $13,969.34 | $14,536.08 | $9,119.60 | 0.00 | 2,533,174,763 | 0.00000000000000 | 22 horas ago | |||
![]() STI Index ^STI | 0.03% | $4,848.25 | $1.69 | $4,825.35 | $4,846.56 | $4,862.49 | $4,808.69 | $5,041.33 | $3,372.38 | 0.00 | 0 | 0.00000000000000 | 21 horas ago | |||
![]() SENSEX ^BSESN | 1.37% | $78,918.90 | $1,097.00 | $79,658.99 | $80,015.90 | $79,753.03 | $78,812.18 | $86,159.02 | $71,425.01 | 0.00 | 0 | 0.00000000000000 | 20 horas ago | |||
![]() KOSPI ^KS11 | 0.02% | $5,584.87 | $0.97 | $5,491.02 | $5,583.90 | $5,609.98 | $5,381.27 | $6,347.41 | $2,284.72 | 0.00 | 1,223,020 | 0.00000000000000 | 21 horas ago |
Noticias
- Netflix rompe alianza con la marca de estilo de vida de Meghan MarkleNoticias más populares - 5 horas ago
- Oracle y OpenAI frenan expansión de su megacentro de datos en Texas, según reporteNoticias más populares - 8 horas ago
- Bitcoin verá mínimos más bajos antes de capitular en 50.000 dólares, dice el ’Padrino de las Criptomonedas’Noticias de criptomonedas - 2 días ago
- Los planes de Wheel The World tras levantar US$ 3,5 millonesDiario Financiero Online - 8 horas agoActualmente, Wheel The World trabaja con 140 destinos en Estados Unidos. Pero quieren llegar a más. Ahí, cuenta Silberstein, está el objetivo de los fondos…
- La actividad industrial de Argentina crece el 3,1 % en enero respecto al mes anteriorNoticias de indicadores económicos - 11 horas ago
- Bitcoin se estabiliza en 68.000 dólares con apoyo de Trump; persisten temores por IránNoticias de criptomonedas - 3 días ago
- Quiénes son los chilenos que trabajan en China MobileDiario Financiero Online - 8 horas agoLa compañía, que tiene su sede principal en Hong Kong y el primer semestre de 2025 registró ingresos por casi US$ 80 mil millones, tiene…
- Alta gestión y disciplina financiera: en la mente de Carolina VallejoDiario Financiero Online - 8 horas agoLa ejecutiva colombiana es la primera CEO mujer de una telco en Chile y lidera la transformación de la operación que dejó Telefónica con un…
- Nvidia vincula bono de 4 millones de dólares del director ejecutivo Huang a objetivos de ingresos de 2027Noticias más populares - 6 horas ago
- El Ethereum gana un 10% en un día de compras destacadasNoticias de criptomonedas - 2 días ago
- Vertiv y EchoStar lideran el impulso tecnológico en el reequilibrio del S&P 500Noticias más populares - 8 horas ago
- Bitcoin hoy: cae a 70.000 dólares por conflicto en Irán; rumbo a salto semanalNoticias de criptomonedas - 1 día ago
- Nintendo demanda al Gobierno de EE.UU. para exigir el reembolso de arancelesNoticias de indicadores económicos - 9 horas ago
- Fitch mantiene sin cambios la calificación de la deuda francesa en A+ (notable)Noticias de indicadores económicos - 7 horas ago
- La inflación interanual en Colombia se situó en el 5,29 % en febrero de 2026Noticias de indicadores económicos - 6 horas ago
- “El Presidente Boric tiene que darle una respuesta a Chile”: Kast busca dar vuelta la página sobre cable submarinoDiario Financiero Online - 6 horas agoTras participar en una reunión con el líder del Partido Republicano de EEUU, Kevin Cooper, el mandatario electo valoró el trabajo del embajador Brandon Judd.
- Ministra de Comercio dice que Colombia mantiene la "disposición al diálogo" con EcuadorNoticias de indicadores económicos - 7 horas ago
- Bitcoin optimista en 72.000 dólares, lidera repunte cripto con mejora del interés por el riesgoNoticias de criptomonedas - 2 días ago
- La Casa Blanca exige a empresas de IA permitir "cualquier uso legal" en nuevo borradorNoticias más populares - 3 horas ago
- Gremios productivos del Biobío acusan golpe a la inversión tras declaratoria de humedal Rocuant-Andalién y exigen revisión al nuevo GobiernoDiario Financiero Online - 7 horas agoLas organizaciones empresariales advirtieron que la medida adoptada por el Ministerio de Medio Ambiente paralizará proyectos estratégicos en el Gran Concepción, carece de rigor técnico…















